If you're seeing this page there is a problem with the layout.master file of your skin.
Challenge Hasi Schmitz - 2014
Wasserbillig, le 19 avril 2014
                       
1er tour                  
1   Jeitz Olivier 2019   (0) - Smailovic Nermin 1603   (0) 1 - 0
2   Faik Berisha 1929   (0) - Royer Sylvie 1547   (0) 1 - 0
3   Mollica Antonio 1697   (0) - Daubenfeld Gilles 2172   (0) 0 - 1
4   Goerens Paul 1993   (0) - Beissel Ben 1561   (0) 1 - 0
5   Wilwert Loris 1630   (0) - Müllen Armin 2146   (0) 0 - 1
6   Reiff Pit 1626   (0) - Stull Norbert 2059   (0) ½-½
7   Hoegener Claude 2081   (0) - Klein Jean 1627   (0) 1 - 0
8   Weirich Eric 1601   (0) - Kalmes René 1999   (0) ½-½
9   Teston Charles 1500   (0) - Ludewig Robert 1896   (0) 0 - 1
10   Ramdedovic Munir 2160   (0) - Baué Michel 1670   (0) 1 - 0
11   Jeyachandran Elangkumaran 1554   (0) - Wambach Patrick 1970   (0) 0 - 1
12   Noirel-Rousselot Morgann 1870   (0) - Leclerc Julian 1490   (0) 1 - 0
13   Racine Éliane 1060   (0) - Vassily S 1715   (0) 0 - 1
14   Kurti Ismael 1450   (0) - Lopez Popov Ivan 1790   (0) 0 - 1
15   Schmitz Karl-Heinz 1756   (0) - Donini Carlo 1365   (0) 0 - 1
16   Leclerc Mohamed 1800   (0) - Wilgoz Gérard 1475   (0) 1 - 0
17   Burdot Ives 1731   (0) - Van Geet Guy 1200   (0) ½-½
18   Leclerc Bernard 1480   (0) - Kayser Patrick 1869   (0) 1 - 0
19   Stephenne Eric 1200   (0) - Griffe Delphine 1749   (0) 0 - 1
                       
2e tour                  
1   Griffe Delphine 1749   (1) - Jeitz Olivier 2019   (1) 0 - 1
2   Donini Carlo 1365   (1) - Faik Berisha 1929   (1) 0 - 1
3   Daubenfeld Gilles 2172   (1) - Noirel-Rousselot Morgann 1870   (1) 1 - 0
4   Vassily S 1715   (1) - Goerens Paul 1993   (1) 0 - 1
5   Müllen Armin 2146   (1) - Leclerc Mohamed 1800   (1) ½-½
6   Stull Norbert 2059   (½) - Weirich Eric 1601   (½) 1 - 0
7   Lopez Popov Ivan 1790   (1) - Hoegener Claude 2081   (1) 0 - 1
8   Kalmes René 1999   (½) - Burdot Ives 1731   (½) 1 - 0
9   Ludewig Robert 1896   (1) - Ramdedovic Munir 2160   (1) 1 - 0
10   Wambach Patrick 1970   (1) - Leclerc Bernard 1480   (1) 1 - 0
11   Leclerc Julian 1490   (0) - Mollica Antonio 1697   (0) 0 - 1
12   Van Geet Guy 1200   (½) - Reiff Pit 1626   (½) 0 - 1
13   Beissel Ben 1561   (0) - Racine Éliane 1060   (0) 1 - 0
14   Wilgoz Gérard 1475   (0) - Wilwert Loris 1630   (0) 0 - 1
15   Royer Sylvie 1547   (0) - Schmitz Karl-Heinz 1756   (0) 0 - 1
16   Kayser Patrick 1869   (0) - Jeyachandran Elangkumaran 1554   (0) 1 - 0
17   Smailovic Nermin 1603   (0) - Stephenne Eric 1200   (0) 1 - 0
18   Klein Jean 1627   (0) - Kurti Ismael 1450   (0) 0 - 1
19   Baué Michel 1670   (0) - Teston Charles 1500   (0) 0 - 1
                       
3e tour                  
1   Jeitz Olivier 2019   (2) - Ludewig Robert 1896   (2) 1 - 0
2   Faik Berisha 1929   (2) - Müllen Armin 2146   (1½) 1 - 0
3   Goerens Paul 1993   (2) - Daubenfeld Gilles 2172   (2) 0 - 1
4   Leclerc Mohamed 1800   (1½) - Stull Norbert 2059   (1½) 1 - 0
5   Hoegener Claude 2081   (2) - Wambach Patrick 1970   (2) ½-½
6   Reiff Pit 1626   (1½) - Kalmes René 1999   (1½) 0 - 1
7   Ramdedovic Munir 2160   (1) - Smailovic Nermin 1603   (1) 1 - 0
8   Noirel-Rousselot Morgann 1870   (1) - Donini Carlo 1365   (1) 1 - 0
9   Leclerc Bernard 1480   (1) - Vassily S 1715   (1) 0 - 1
10   Wilwert Loris 1630   (1) - Lopez Popov Ivan 1790   (1) ½-½
11   Mollica Antonio 1697   (1) - Kayser Patrick 1869   (1) 1 - 0
12   Schmitz Karl-Heinz 1756   (1) - Beissel Ben 1561   (1) 1 - 0
13   Weirich Eric 1601   (½) - Van Geet Guy 1200   (½) 1 - 0
14   Kurti Ismael 1450   (1) - Burdot Ives 1731   (½) 0 - 1
15   Jeyachandran Elangkumaran 1554   (0) - Wilgoz Gérard 1475   (0) 1 - 0
16   Racine Éliane 1060   (0) - Royer Sylvie 1547   (0) 0 - 1
17   Leclerc Julian 1490   (0) - Baué Michel 1670   (0) 0 - 1
18   Teston Charles 1500   (1) - Griffe Delphine 1749   (1) 0 - 1
19   Stephenne Eric 1200   (0) - Klein Jean 1627   (0) 0 - 1
                       
4e tour                  
1   Kalmes René 1999   (2½) - Jeitz Olivier 2019   (3) 0 - 1
2   Daubenfeld Gilles 2172   (3) - Faik Berisha 1929   (3) 1 - 0
3   Griffe Delphine 1749   (2) - Goerens Paul 1993   (2) 0 - 1
4   Müllen Armin 2146   (1½) - Reiff Pit 1626   (1½) 1 - 0
5   Stull Norbert 2059   (1½) - Mollica Antonio 1697   (2) 1 - 0
6   Ramdedovic Munir 2160   (2) - Hoegener Claude 2081   (2½) 0 - 1
7   Ludewig Robert 1896   (2) - Schmitz Karl-Heinz 1756   (2) 0 - 1
8   Wambach Patrick 1970   (2½) - Leclerc Mohamed 1800   (2½) 1 - 0
9   Vassily S 1715   (2) - Noirel-Rousselot Morgann 1870   (2) 0 - 1
10   Lopez Popov Ivan 1790   (1½) - Weirich Eric 1601   (1½) 1 - 0
11   Donini Carlo 1365   (1) - Van Geet Guy 1200   (½) 1 - 0
12   Beissel Ben 1561   (1) - Kurti Ismael 1450   (1) 1 - 0
13   Burdot Ives 1731   (1½) - Wilwert Loris 1630   (1½) 1 - 0
14   Baué Michel 1670   (1) - Jeyachandran Elangkumaran 1554   (1) 0 - 1
15   Smailovic Nermin 1603   (1) - Leclerc Bernard 1480   (1) 1 - 0
16   Kayser Patrick 1869   (1) - Royer Sylvie 1547   (1) 0 - 1
17   Stephenne Eric 1200   (0) - Leclerc Julian 1490   (0) 1 - 0
18   Klein Jean 1627   (1) - Teston Charles 1500   (1) 1 - 0
19   Wilgoz Gérard 1475   (0) - Racine Éliane 1060   (0) 1 - 0
                       
5e tour                  
1   Jeitz Olivier 2019   (4) - Daubenfeld Gilles 2172   (4) 1 - 0
2   Faik Berisha 1929   (3) - Wambach Patrick 1970   (3½) 1 - 0
3   Hoegener Claude 2081   (3½) - Goerens Paul 1993   (3) 1 - 0
4   Lopez Popov Ivan 1790   (2½) - Müllen Armin 2146   (2½) 0 - 1
5   Burdot Ives 1731   (2½) - Stull Norbert 2059   (2½) 0 - 1
6   Leclerc Mohamed 1800   (2½) - Kalmes René 1999   (2½) 0 - 1
7   Smailovic Nermin 1603   (2) - Ludewig Robert 1896   (2) 0 - 1
8   Klein Jean 1627   (2) - Ramdedovic Munir 2160   (2) 0 - 1
9   Noirel-Rousselot Morgann 1870   (3) - Schmitz Karl-Heinz 1756   (3) 1 - 0
10   Royer Sylvie 1547   (2) - Vassily S 1715   (2) 0 - 1
11   Mollica Antonio 1697   (2) - Donini Carlo 1365   (2) 1 - 0
12   Reiff Pit 1626   (1½) - Weirich Eric 1601   (1½) 1 - 0
13   Wilwert Loris 1630   (1½) - Beissel Ben 1561   (2) 1 - 0
14   Jeyachandran Elangkumaran 1554   (2) - Griffe Delphine 1749   (2) ½-½
15   Kurti Ismael 1450   (1) - Kayser Patrick 1869   (1) 0 - 1
16   Racine Éliane 1060   (0) - Leclerc Julian 1490   (0) 0 - 1
17   Van Geet Guy 1200   (½) - Stephenne Eric 1200   (1) 0 - 1
18   Leclerc Bernard 1480   (1) - Baué Michel 1670   (1) ½-½
19   Teston Charles 1500   (1) - Wilgoz Gérard 1475   (1) 0 - 1
                       
6e tour                  
1   Hoegener Claude 2081   (4½) - Jeitz Olivier 2019   (5) 0 - 1
2   Noirel-Rousselot Morgann 1870   (4) - Faik Berisha 1929   (4) 0 - 1
3   Daubenfeld Gilles 2172   (4) - Müllen Armin 2146   (3½) ½-½
4   Goerens Paul 1993   (3) - Mollica Antonio 1697   (3) 1 - 0
5   Stull Norbert 2059   (3½) - Wambach Patrick 1970   (3½) 1 - 0
6   Kalmes René 1999   (3½) - Ludewig Robert 1896   (3) ½-½
7   Schmitz Karl-Heinz 1756   (3) - Ramdedovic Munir 2160   (3) 0 - 1
8   Vassily S 1715   (3) - Leclerc Mohamed 1800   (2½) 1 - 0
9   Reiff Pit 1626   (2½) - Lopez Popov Ivan 1790   (2½) ½-½
10   Donini Carlo 1365   (2) - Smailovic Nermin 1603   (2) 1 - 0
11   Beissel Ben 1561   (2) - Stephenne Eric 1200   (2) 1 - 0
12   Griffe Delphine 1749   (2½) - Wilwert Loris 1630   (2½) 0 - 1
13   Weirich Eric 1601   (1½) - Leclerc Bernard 1480   (1½) 1 - 0
14   Jeyachandran Elangkumaran 1554   (2½) - Burdot Ives 1731   (2½) ½-½
15   Royer Sylvie 1547   (2) - Klein Jean 1627   (2) 1 - 0
16   Kayser Patrick 1869   (2) - Wilgoz Gérard 1475   (2) 1 - 0
17   Leclerc Julian 1490   (1) - Teston Charles 1500   (1) 1 - 0
18   Baué Michel 1670   (1½) - Kurti Ismael 1450   (1) 0 - 1
19   Van Geet Guy 1200   (½) - Racine Éliane 1060   (0) 0 - 1
                       
7e tour                  
1   Jeitz Olivier 2019   (6) - Faik Berisha 1929   (5) 0 - 1
2   Daubenfeld Gilles 2172   (4½) - Hoegener Claude 2081   (4½) 1 - 0
3   Goerens Paul 1993   (4) - Noirel-Rousselot Morgann 1870   (4) 1 - 0
4   Müllen Armin 2146   (4) - Vassily S 1715   (4) 1 - 0
5   Ramdedovic Munir 2160   (4) - Stull Norbert 2059   (4½) ½-½
6   Wambach Patrick 1970   (3½) - Kalmes René 1999   (4) ½-½
7   Ludewig Robert 1896   (3½) - Wilwert Loris 1630   (3½) 1 - 0
8   Lopez Popov Ivan 1790   (3) - Jeyachandran Elangkumaran 1554   (3) 1 - 0
9   Mollica Antonio 1697   (3) - Schmitz Karl-Heinz 1756   (3) 1 - 0
10   Burdot Ives 1731   (3) - Reiff Pit 1626   (3) 0 - 1
11   Donini Carlo 1365   (3) - Kayser Patrick 1869   (3) 1 - 0
12   Beissel Ben 1561   (3) - Royer Sylvie 1547   (3) 1 - 0
13   Leclerc Mohamed 1800   (2½) - Griffe Delphine 1749   (2½) 1 - 0
14   Klein Jean 1627   (2) - Weirich Eric 1601   (2½) 0 - 1
15   Wilgoz Gérard 1475   (2) - Smailovic Nermin 1603   (2) 0 - 1
16   Kurti Ismael 1450   (2) - Leclerc Julian 1490   (2) 0 - 1
17   Stephenne Eric 1200   (2) - Baué Michel 1670   (1½) ½-½
18   Leclerc Bernard 1480   (1½) - Racine Éliane 1060   (1) ½-½
19   Teston Charles 1500   (1) - Van Geet Guy 1200   (½) 1 - 0
Challenge Hasi Schmitz - 2014
Wasserbillig, le 19 avril 2014
                               
Classement final                      
1   Jeitz Olivier 2019   Bieles 25w1 29s1 9w1 8s1 3w1 7s1 2w0 6 27  
2   Faik Berisha 1929   Wittlich 26w1 17s1 5w1 3s0 11w1 12s1 1s1 6 24  
3   Daubenfeld Gilles 2172   Bieles 15s1 12w1 4s1 2w1 1s0 5w½ 7w1 24  
4   Goerens Paul 1993   Differdingen 18w1 13s1 3w0 29s1 7s0 15w1 12w1 5 20  
5   Müllen Armin 2146   Wittlich 20s1 19w½ 2s0 16w1 14s1 3s½ 13w1 5 19  
6   Stull Norbert 2059   Differdingen 16s½ 21w1 19s0 15w1 23s1 11w1 10s½ 5 19 1er vét.
7   Hoegener Claude 2081   Bieles 31w1 14s1 11w½ 10s1 4w1 1w0 3s0 22½  
8   Kalmes René 1999   Luxemburg 21s½ 23w1 16s1 1w0 19s1 9w½ 11s½ 19  
9   Ludewig Robert 1896   Bettemburg 36s1 10w1 1s0 22w0 25s1 8s½ 20w1 18  
10   Ramdedovic Munir 2160   Tressange 35w1 9s0 25w1 7w0 31s1 22s1 6w½ 17½  
11   Wambach Patrick 1970   Echternach 24s1 32w1 7s½ 19w1 2s0 6s0 8w½ 4 20  
12   Noirel-Rousselot Morgann 1870   Tressange 28w1 3s0 17w1 13s1 22w1 2w0 4s0 4 19  
13   Vassily S 1715   TAL 37s1 4w0 32s1 12w0 26s1 19w1 5s0 4 17  
14   Lopez Popov Ivan 1790   Echternach 33s1 7w0 20s½ 21w1 5w0 16s½ 24w1 4 15½ 1er jeune
15   Mollica Antonio 1697   TAL 3w0 28s1 27w1 6s0 17w1 4s0 22w1 4 15  
16   Reiff Pit 1626   Bonneweg 6w½ 38s1 8w0 5s0 21w1 14w½ 23s1 4 14½  
17   Donini Carlo 1365   Bettemburg 22s1 2w0 12s0 38w1 15s0 25w1 27w1 4 14  
18   Beissel Ben 1561   Bonneweg 4s0 37w1 22s0 33w1 20s0 30w1 26w1 4 13  
19   Leclerc Mohamed 1800   Tressange 34w1 5s½ 6w1 11s0 8w0 13s0 29w1 16  
20   Wilwert Loris 1630   Differdingen 5w0 34s1 14w½ 23s0 18w1 29s1 9s0 13½  
21   Weirich Eric 1601   Bieles 8w½ 6s0 38w1 14s0 16s0 32w1 31s1 11½  
22   Schmitz Karl-Heinz 1756   Wasserbillig 17w0 26s1 18w1 9s1 12s0 10w0 15s0 3 15  
23   Burdot Ives 1731   Echternach 38w½ 8s0 33s1 20w1 6w0 24s½ 16w0 3 13½  
24   Jeyachandran Elangkumaran 1554   Differdingen 11w0 27s0 34w1 35s1 29w½ 23w½ 14s0 3 11½  
25   Smailovic Nermin 1603   Luxemburg 1s0 30w1 10s0 32w1 9w0 17s0 34s1 3 11  
26   Royer Sylvie 1547   Bieles 2s0 22w0 37s1 27s1 13w0 31w1 18s0 3 11 1ère dame
27   Kayser Patrick 1869   Esch 32s0 24w1 15s0 26w0 33s1 34w1 17s0 3 11  
28   Leclerc Julian 1490   Tressange 12s0 15w0 35w0 30s0 37s1 36w1 33s1 3 6  
29   Griffe Delphine 1749   Wasserbillig 30s1 1w0 36s1 4w0 24s½ 20w0 19s0 13½  
30   Stephenne Eric 1200   Tressange 29w0 25s0 31w0 28w1 38s1 18s0 35w½  
31   Klein Jean 1627   Luxemburg 7s0 33w0 30s1 36w1 10w0 26s0 21w0 2 9  
32   Leclerc Bernard 1480   Tressange 27w1 11s0 13w0 25s0 35w½ 21s0 37w½ 2 9  
33   Kurti Ismael 1450   Wittlich 14w0 31s1 23w0 18s0 27w0 35s1 28w0 2 8  
34   Wilgoz Gérard 1475   Bettemburg 19s0 20w0 24s0 37w1 36s1 27s0 25w0 2 7  
35   Baué Michel 1670   Tressange 10s0 36w0 28s1 24w0 32s½ 33w0 30s½ 2 7  
36   Teston Charles 1500   Tressange 9w0 35s1 29w0 31s0 34w0 28s0 38w1 2 7  
37   Racine Éliane 1060   Tressange 13w0 18s0 26w0 34s0 28w0 38s1 32s½  
38   Van Geet Guy 1200   TAL 23s½ 16w0 21s0 17s0 30w0 37w0 36s0 ½  
Challenge Hasi Schmitz pour Jeunes - 2014
Wasserbillig, le 19 avril 2014
             
Classement final        
1   Mouthuy Jacky-Long   1441   Esch-Rochade-Reine 19
2   Renn Kevin 1436   Le Cavalier Differdange 17
3   Renn Max 1261   Le Cavalier Differdange 16
4   Burdot Clara 1200   De Sprénger Echternach 15
5   Giannopoulos Angelos 1240   Le Cavalier Differdange 14
6   Burdot Louis 1238   De Sprénger Echternach 12
7   Flamini Christian nl   Le Cavalier Differdange 6
8   Cortois Hugo 1199   CE de Rambouillet 6
9   Mullenders Daniel 1200   Le Cavalier Differdange 0


Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Fédération Luxembourgeoise des Échecs

Powered by mojoPortal | | |