If you're seeing this page there is a problem with the layout.master file of your skin.
Championnats Individuels Vétérans
Bettembourg, les 18, 19, 25 et 26 janvier 2014

1er tour
1 Wilgoz Gérard 1468 (0) - Ludewig Robert 1912 (0) 0 - 1
2 Brosius René 1803 (0) - Kessler Lucien 1450 (0) 1 - 0
3 Alberty Jean-Paul 1415 (0) - Sabotic Rameza 1786 (0) ½-½
4 Bishop Peter 1743 (0) - Donini Carlo 1402 (0) 1 - 0
5 Decker François 1387 (0) - Mergen Mett 1628 (0) 1 - 0
6 Christidis Christos 1518 (0) - Mouzoun Abdelkader 1438 (0) 0 - 1

2e tour
1 Ludewig Robert 1912 (1) - Bishop Peter 1743 (1) 0 - 1
2 Mouzoun Abdelkader 1438 (1) - Brosius René 1803 (1) 0 - 1
3 Alberty Jean-Paul 1415 (½) - Decker François 1387 (1) 1 - 0
4 Mergen Mett 1628 (0) - Wilgoz Gérard 1468 (0) 1 - 0
5 Kessler Lucien 1450 (0) - Christidis Christos 1518 (0) 0 - 1
6 Donini Carlo 1402 (0) - libre

3e tour
1 Brosius René 1803 (2) - Bishop Peter 1743 (2) 1 - 0
2 Christidis Christos 1518 (1) - Alberty Jean-Paul 1415 (1½) 0 - 1
3 Decker François 1387 (1) - Ludewig Robert 1912 (1) 0 - 1
4 Donini Carlo 1402 (1) - Mergen Mett 1628 (1) 0 - 1
5 Sabotic Rameza 1786 (½) - Mouzoun Abdelkader 1438 (1) 1 - 0
6 Wilgoz Gérard 1468 (0) - Kessler Lucien 1450 (0) ½-½

4e tour
1 Alberty Jean-Paul 1415 (2½) - Brosius René 1803 (3) 0 - 1
2 Ludewig Robert 1912 (2) - Mergen Mett 1628 (2) 1 - 0
3 Bishop Peter 1743 (2) - Sabotic Rameza 1786 (1½) 0 - 1
4 Mouzoun Abdelkader 1438 (1) - Donini Carlo 1402 (1) 1 - 0
5 Wilgoz Gérard 1468 (½) - Christidis Christos 1518 (1) 0 - 1
6 Kessler Lucien 1450 (½) - Decker François 1387 (1) 0 - 1

5e tour
1 Brosius René 1803 (4) - Ludewig Robert 1912 (3) 0 - 1
2 Mergen Mett 1628 (2) - Alberty Jean-Paul 1415 (2½) 0 - 1
3 Sabotic Rameza 1786 (2½) - Decker François 1387 (2) 1 - 0
4 Christidis Christos 1518 (2) - Bishop Peter 1743 (2) 0 - 1
5 Mouzoun Abdelkader 1438 (2) - Wilgoz Gérard 1468 (½) 0 - 1
6 Kessler Lucien 1450 (½) - libre + - -
Championnats Individuels Vétérans
Bettembourg, les 18, 19, 25 et 26 janvier 2014
                     
Classement final              
1   Ludewig Robert 1912 CE Bettembourg 4 0 1 4 11 1
2   Brosius René 1803 CE Bettembourg 4 0 1 4 14 0
3   Alberty Jean-Paul 1415 Caïssa Junglinster 3 1 1 3,5 10,5 0,5
4   Sabotic Rameza 1786 TaSM Schifflange 3 1 1 3,5 8,5 0,5
5   Bishop Peter 1743 TsP Bieles 3 0 2 3 10  
6   Decker François 1387 La Tour 2 0 3 2 7  
    Mergen Mett 1628 CE Dudelange 2 0 3 2 7  
    Mouzoun Abdelkader 1438 La Tour 2 0 3 2 7  
9   Christidis Christos 1518 Caïssa Junglinster 2 0 3 2 6  
10   Wilgoz Gérard 1468 CE Bettembourg 1 1 3 1,5 2,5 0,5
    Kessler Lucien 1450 Esch-Rochade-Reine 1 1 3 1,5 2,5 0,5
12   Donini Carlo 1402 CE Bettembourg 1 0 4 1 4  


Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Fédération Luxembourgeoise des Échecs

Powered by mojoPortal | | |